কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১২ অক্টোবর, ২০২২ এ ০৬:৪৫ AM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর বেসরকারি খামার নিবন্ধন প্রদান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিম্পদ -২অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্মারক নং মপ্রাম/প্রাস-২/পশুরোগবিধি/১/১২/৩৩৬ তারিখঃ ২৬ আগষ্ট ২০১২ খ্রিঃ।
বিষয়ঃ গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির বেসরকারি খামার নিবন্ধন/নবায়ন ফি ধার্যকরন প্রসঙ্গে।
সুত্রঃ (১)প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্মারক নং শাখা-৪/গো-৪৯(২)/২০১২/১৮৬ তারিখঃ ২৯/০৫/২০১২ খ্রিঃ।
(২)অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.১৪৫.০০.০০.০৪৯.২০১০-৩৫ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১২ খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্র সমুহের পেক্ষিতেনির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, পবাদি পশু ও হাঁস মুরগির বেসরকারি খামার নিবন্ধন/নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ফি নির্ধারনে অর্থ বিভাগ সদয় সম্মতি প্রদান করেছে।
| ক্রমিক নং | খামারের বিবরন | হাঁস মুরগির/গবাদি পশুর সংখ্যা অনুসারে খামারের শ্রেণী | প্রসত্মাবিত নিবন্ধন ফি (টাকা)( পাঁচ বছরের জন্য) | প্রসত্মাবিত নবায়ন ফি(টাকা)( পাঁচ বছরের জন্য) |
| ১ | গাভীর খামার | এ-শ্রেণী(৫১ বা তদুর্ধ্বে | ১০,০০০.০০ | ৭,৫০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(২১ থেকে ৫০) | ৫,০০০.০০ | ৩,৫০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(১০ থেকে ২০) | ২,০০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ||
| ২ | ছাগলের খামার | এ-শ্রেণী(৬১ বা তদুর্ধ্বে | ১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(৪১ থেকে ৬০) | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(২০ থেকে ৪০) | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ||
| ৩ | ভেঁড়ার খামার | এ-শ্রেণী(৬১ বা তদুর্ধ্বে | ১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(৪১ থেকে ৬০) | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(২০ থেকে ৪০) | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ||
| ৪ | মুরগির জি,পি খামার | শ্রেণী নির্বিশেষ | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
| ৫ | মুরগির পেরেন্ট স্টক খামার | এ-শ্রেণী(৫০০০১ বা তদুর্ধ্বে | ৪০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(২০০০১থেকে ৫০০০০) | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(২০০১ থেকে ২০০০০) | ১০,০০০.০০ | ৭,৫০০.০০ | ||
| ৬ | মুরগির খামার (লেয়ার) | এ-শ্রেণী(২০০০১ বা তদুর্ধ্বে | ১৫,০০০.০০ | ১২,৫০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(১০০০১থেকে ২০০০০) | ১০,০০০.০০ | ৭,৫০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(১০০১ থেকে ১০০০০) | ৫,০০০.০০ | ৩,৫০০.০০ | ||
| ৭ | মুরগির খামার (ব্রয়লার) | এ-শ্রেণী(১০০০১ বা তদুর্ধ্বে | ১০,০০০.০০ | ৭,৫০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(৫০০১থেকে ১০০০০) | ৫,০০০.০০ | ৩,৫০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(১০০১ থেকে ৫০০০) | ২,৫০০.০০ | ২০০০.০০ | ||
| ৮ | হাঁসের খামার | এ-শ্রেণী(৫০০১ বা তদুর্ধ্বে | ৫,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ |
| বি-শ্রেণী(৩০০১থেকে ৫০০০) | ৩,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ||
| সি-শ্রেণী(১০০১ থেকে ৩০০০) | ১,০০০.০০ | ৭৫০.০০ |
উলেস্নখ্য যে, এ বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কোড (ক) গবাদি পশুঃ ১-৪৪৪১-০০০০-২৩৩১ এবং (খ) হাঁস মুরগি (পোল্ট্রি)ঃ ১-৪৪৪১-০০০০-২৩৩৫। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।